L2-4K 細胞涂片離心機產品特點:
◎體積小巧,節約實驗室空間。
◎采用全鋼結構,不銹鋼離心腔。
◎免維護直流無刷電機驅動,運行平穩,寧靜。
◎數碼顯示,操作簡便,顯示更為清晰、直觀。
◎運行中可隨時更改參數,無需停機。
◎自動計算離心力RCF值。
◎10檔加、減速控制。
◎細胞涂片離心機采用電子門鎖,增強安全性。
◎此機型因,質量穩定可靠,廣泛應用于各級醫院,大專院校等實驗室。
L2-4K技術參數:
型號 | L2-4K | |||
zui高轉速 | 4000rpm | 整機噪聲 | ≤ 65dB(A) | |
zui大相對離心力 | 2250×g | 離心腔直徑 | φ280mm | |
zui大容量 | 4/6×50ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 385×320×270mm | |
定時范圍 | 1min~99min | 外包裝尺寸( 長×寬×高) | 460×390×330 mm | |
轉速精度 | ±20r/min | 凈重 | 15kg | |
支持電源 | AC 220V±22V,50/60Hz,10A | 毛重 | 17kg | |
總功率 | 100W | / | / | |
轉子類型 | 序號 | 轉子容量 | 轉速/離心力 | |
角轉子 | 1 | 4/6×50ml | 4000rpm/ 2250×g | |
2 | 12×10 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
3 | 12×15 ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
4 | 18×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
5 | 24×10ml | 4000rpm/ 2250×g | ||
6 | 12×20ml | 4000rpm/ 2250×g |
上一篇: MiniStar掌上離心機
下一篇:L2-5K細胞涂片離心機