TP100精密型差壓儀
在采暖、通風、空氣調節、環境監測、節能監測、氣象、農業、冷藏、制藥、凈化室測試及標定壓力等方面均有廣泛的用途。
TP100精密型差壓儀技術參數(Technical Parameter):
差壓范圍(pressure range) | ±100Pa |
表壓范圍(gauge range) | ±100Pa |
分辨率 (resolution) | 差壓0.1Pa |
儀器精度(instrument precision) | ±1%FS |
工作環境 (operating environment) | 溫度0-50℃,相對濕度≤85%RH |
顯示方式 (display) | 大屏幕點陣式LCD顯示,中文菜單,背光 |
外型尺寸 (dimension) | 210 × 97 × 57 mm |
供電電源(power supply) | 7#電池4節,6V |
上一篇: EP702D微壓差計
下一篇:TP101微差壓測試儀
相關文章